| Go to: Sessions Pantry Requests |
| Item | Final Weight | Tray Temp | Freeze Time | Dry Time |
|---|---|---|---|---|
| Apricots | 0lb/4oz | 115 °F | 0:04 | 0:18 |
| Asparagus | 0lb/3oz | 132 °F | 0:04 | 0:38 |
| Avocado | 0lb/4oz | 122 °F | 0:04 | 0:25 |
| Bananas | 0lb/4oz | 99 °F | 0:04 | 0:28 |
| Basil | 0lb/5oz | 91 °F | 0:05 | 0:21 |
| Beans | 0lb/4oz | 123 °F | 0:04 | 0:24 |
| Beef Stroganoff | 0lb/5oz | 107 °F | 0:04 | 0:25 |
| Blueberries | 0lb/4oz | 110 °F | 0:03 | 0:29 |
| Broccoli | 0lb/4oz | 114 °F | 0:04 | 0:22 |
| Cantaloupe | 0lb/3oz | 69 °F | 0:04 | 0:25 |
| Carrot | 0lb/4oz | 112 °F | 0:05 | 0:24 |
| Casseroles | 0lb/4oz | 117 °F | 0:04 | 0:25 |
| Celery | 0lb/4oz | 105 °F | 0:06 | 0:32 |
| Cheese | 0lb/4oz | 130 °F | 0:05 | 0:26 |
| Cheese Steak | 0lb/5oz | 103 °F | 0:05 | 0:20 |
| Cheesecake | 0lb/5oz | 115 °F | 0:04 | 0:30 |
| Cherries | 0lb/4oz | 123 °F | 0:06 | 0:33 |
| Chicken | 0lb/5oz | 95 °F | 0:05 | 0:29 |
| Chicken Parmesan | 0lb/5oz | 141 °F | 0:05 | 0:16 |
| Chili | 0lb/4oz | 96 °F | 0:06 | 0:18 |
| Chives | 0lb/5oz | 150 °F | 0:05 | 0:22 |
| Chow Mein | 0lb/5oz | 135 °F | 0:05 | 0:13 |
| Coconut | 0lb/5oz | 112 °F | 0:05 | 0:36 |
| Coffee | 0lb/4oz | 116 °F | 0:06 | 0:22 |
| Corn | 0lb/4oz | 124 °F | 0:05 | 0:22 |
| Cottage Cheese | 0lb/4oz | 104 °F | 0:05 | 0:28 |
| Eggnog | 0lb/4oz | 101 °F | 0:05 | 0:25 |
| Eggplant | 0lb/4oz | 111 °F | 0:03 | 0:24 |
| Eggs | 0lb/4oz | 122 °F | 0:06 | 0:18 |
| Enchiladas | 0lb/4oz | 104 °F | 0:05 | 0:26 |
| Fajitas | 0lb/5oz | 100 °F | 0:05 | 0:21 |
| Fish | 0lb/5oz | 110 °F | 0:05 | 0:16 |
| Garlic | 0lb/5oz | 97 °F | 0:05 | 0:23 |
| Ginger | 0lb/4oz | 135 °F | 0:05 | 0:13 |
| Grapes | 0lb/4oz | 86 °F | 0:06 | 0:32 |
| Guacamole | 0lb/5oz | 119 °F | 0:04 | 0:27 |
| Gummy Bears | 0lb/5oz | 113 °F | 0:05 | 0:25 |
| Ham | 0lb/4oz | 129 °F | 0:05 | 0:06 |
| Ham Fried Rice | 0lb/4oz | 100 °F | 0:04 | 0:27 |
| Hamburger | 0lb/4oz | 125 °F | 0:05 | 0:28 |
| Hash Browns | 0lb/4oz | 87 °F | 0:04 | 0:30 |
| Horseradish | 0lb/5oz | 92 °F | 0:05 | 0:24 |
| Ice Cream | 0lb/4oz | 135 °F | 0:04 | 0:17 |
| Jackfruit | 0lb/4oz | 115 °F | 0:04 | 0:24 |
| Jalapeño | 0lb/5oz | 136 °F | 0:06 | 0:24 |
| Jambalaya | 0lb/5oz | 118 °F | 0:04 | 0:25 |
| Jell-O | 0lb/4oz | 135 °F | 0:06 | 0:33 |
| Kale | 0lb/3oz | 138 °F | 0:06 | 0:24 |
| Kiwi | 0lb/4oz | 119 °F | 0:06 | 0:25 |
| Lasagna | 0lb/4oz | 103 °F | 0:07 | 0:13 |
| Lavender | 0lb/4oz | 128 °F | 0:04 | 0:21 |
| Lemons | 0lb/4oz | 131 °F | 0:05 | 0:28 |
| Limes | 0lb/5oz | 119 °F | 0:05 | 0:18 |
| Macaroni & Cheese | 0lb/5oz | 98 °F | 0:04 | 0:26 |
| Mangoes | 0lb/4oz | 106 °F | 0:06 | 0:23 |
| Marshmallows | 0lb/3oz | 81 °F | 0:06 | 0:18 |
| Mashed Potatoes | 0lb/4oz | 125 °F | 0:06 | 0:27 |
| Meat Loaf | 0lb/4oz | 101 °F | 0:05 | 0:29 |
| Meatballs | 0lb/5oz | 108 °F | 0:05 | 0:20 |
| Milk | 0lb/5oz | 115 °F | 0:07 | 0:30 |
| Mint | 0lb/4oz | 125 °F | 0:06 | 0:33 |
| Mushroom | 0lb/5oz | 115 °F | 0:05 | 0:34 |
| Onion | 0lb/4oz | 139 °F | 0:03 | 0:22 |
| Orange Juice | 0lb/4oz | 126 °F | 0:04 | 0:25 |
| Oranges | 0lb/5oz | 132 °F | 0:05 | 0:16 |
| Oregano | 0lb/4oz | 92 °F | 0:06 | 0:18 |
| Pasta | 0lb/5oz | 103 °F | 0:05 | 0:24 |
| Peaches | 0lb/4oz | 142 °F | 0:05 | 0:27 |
| Peas | 0lb/4oz | 132 °F | 0:03 | 0:33 |
| Peppers | 0lb/5oz | 110 °F | 0:04 | 0:16 |
| Pie | 0lb/4oz | 130 °F | 0:05 | 0:20 |
| Pineapple | 0lb/5oz | 116 °F | 0:05 | 0:28 |
| Pizza | 0lb/4oz | 126 °F | 0:05 | 0:24 |
| Potato | 0lb/5oz | 116 °F | 0:05 | 0:21 |
| Pudding | 0lb/4oz | 124 °F | 0:06 | 0:23 |
| Pulled Pork | 0lb/4oz | 116 °F | 0:06 | 0:19 |
| Pumpkin | 0lb/4oz | 122 °F | 0:06 | 0:17 |
| Raspberries | 0lb/4oz | 119 °F | 0:05 | 0:24 |
| Rice | 0lb/4oz | 96 °F | 0:04 | 0:20 |
| Roast Beef | 0lb/5oz | 80 °F | 0:06 | 0:12 |
| Roast Beef Dinner | 0lb/4oz | 101 °F | 0:05 | 0:19 |
| Roast Turkey Dinner | 0lb/4oz | 128 °F | 0:05 | 0:17 |
| Sage | 0lb/3oz | 147 °F | 0:06 | 0:26 |
| Salsa | 0lb/4oz | 108 °F | 0:06 | 0:26 |
| Saltwater Taffy | 0lb/3oz | 156 °F | 0:02 | 0:41 |
| Sausage | 0lb/5oz | 101 °F | 0:04 | 0:22 |
| Scrambled Eggs | 0lb/4oz | 124 °F | 0:04 | 0:18 |
| Skittles | 0lb/5oz | 99 °F | 0:06 | 0:23 |
| Smoothies | 0lb/4oz | 99 °F | 0:06 | 0:26 |
| Soup | 0lb/6oz | 104 °F | 0:05 | 0:30 |
| Sour Cream | 0lb/5oz | 86 °F | 0:04 | 0:26 |
| Spinach | 0lb/5oz | 112 °F | 0:04 | 0:17 |
| Squash | 0lb/5oz | 121 °F | 0:05 | 0:13 |
| Steak | 0lb/4oz | 139 °F | 0:04 | 0:13 |
| Stew | 0lb/4oz | 115 °F | 0:05 | 0:22 |
| Strawberries | 0lb/4oz | 91 °F | 0:05 | 0:32 |
| Swiss Chard | 0lb/4oz | 61 °F | 0:05 | 0:22 |
| Thyme | 0lb/4oz | 122 °F | 0:05 | 0:24 |
| Tomatoes | 0lb/5oz | 123 °F | 0:05 | 0:21 |
| Turkey | 0lb/5oz | 115 °F | 0:05 | 0:26 |
| Venison | 0lb/5oz | 103 °F | 0:05 | 0:22 |
| Watermelon | 0lb/5oz | 86 °F | 0:05 | 0:12 |
| Whipped Cream | 0lb/4oz | 107 °F | 0:02 | 0:25 |
| Yam | 0lb/5oz | 108 °F | 0:05 | 0:32 |
| Yogurt | 0lb/4oz | 104 °F | 0:06 | 0:21 |
| Zucchini | 0lb/4oz | 107 °F | 0:05 | 0:13 |
SummarySessions Pantry Requests Dashboard Home Docs Videos Contact |